Mérettáblázatok
Nadrág méretek
Hossza | Derékbőség | |
---|---|---|
104 | 62 cm | 54 cm |
110 | 66 cm | 55 cm |
116 | 70 cm | 56 cm |
122 | 74 cm | 58 cm |
128 | 79 cm | 60 cm |
134 | 84 cm | 62 cm |
140 | 87 cm | 63 cm |
Pulóver / póló méretek
Hossza | Ujja hossza | Hátszélessége | |
---|---|---|---|
104 | 40 cm | 14 cm | 31 cm |
110 | 43 cm | 15 cm | 33 cm |
116 | 46 cm | 16 cm | 35 cm |
122 | 49 cm | 17 cm | 37 cm |
128 | 52 cm | 18 cm | 39 cm |
134 | 55 cm | 19 cm | 41 cm |
140 | 58 cm | 20 cm | 43 cm |
Kardigán méretek
[table “kardigan” not found /]
Ruha méretek
[table “ruha” not found /]
Poncsó méretek
Hossza | Szélessége | |
---|---|---|
104-110 | 48 cm | 46 cm |
116-122 | 54 cm | 52 cm |
128-134 | 60 cm | 58 cm |
140-152 | 66 cm | 64 cm |
Sapka méretek
Életkor | Fejkörméret |
---|---|
0-6 hó | 34-38 cm |
6-12 hó | 39-43 cm |
1-2 év | 44-46 cm |
2-3 év | 47-50 cm |
4-5 év | 49-52 cm |
6-7 év | 51-53 cm |
8-9 év | 53-55 cm |
10+ év | 56+ cm |